2018-12-15 14:00:00
1 - 0
Diese Spielvorschau ist beendet. Folge uns auf den sozialen Netzwerken für die neuesten Fußballprognosen.
Prognose für das Ergebnis nach regulärer Spielzeit
👉
1. FC Slovácko gewinnt
Prognose zu Ergebniswette
👉
2-1
Hradec Králové 2024-04-13 16:00:00 1 - 0 1. FC Slovácko
Slovan Liberec 2024-04-06 13:00:00 4 - 1 1. FC Slovácko
1. FC Slovácko 2024-03-30 17:00:00 1 - 3 Slavia Prag
Teplice 2024-03-16 17:00:00 1 - 1 1. FC Slovácko
1. FC Slovácko 2024-03-09 14:00:00 0 - 1 Baumit Jablonec
Karviná 2024-03-02 14:00:00 1 - 3 1. FC Slovácko
1. FK Příbram 2019-05-25 15:00:00 3 - 2 Dukla Prag
Dukla Prag 2019-05-18 15:00:00 0 - 0 1. FC Slovácko
Karviná 2019-05-14 15:30:00 3 - 0 Dukla Prag
Slezský FC Opava 2019-05-11 13:00:00 3 - 2 Dukla Prag
Dukla Prag 2019-05-03 16:00:00 1 - 1 Bohemians
Viktoria Plzeň 2019-04-27 15:00:00 4 - 0 Dukla Prag
Marek Havlík 11
Pavel Juroška 4
Rigino Cicilia 3
Matěj Valenta 3
Vlastimil Daníček 2
Uroš Đuranović 6
Ivan Schranz 4
David Doudera 2
Ján Ďurica 2
Lukáš Holík 2
1. FC Slovácko 2024-04-21 16:00:00 Viktoria Plzeň
Dynamo České Budějovice 2024-04-28 13:00:00 1. FC Slovácko
Viktoria Plzeň 2019-04-27 15:00:00 Dukla Prag

Deine Meinung?

Deine Wahl
Deine Wahl
Deine Wahl
Deine Wahl

Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass du das beste Erlebnis auf unserer Website erzielst. Datenschutz