Predicciones y datos para apostar en Playoffs de League One de Inglaterra
Sheffield Wednesday
Sunderland
👉
Sheffield Wednesday a ganar
Máximos goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Ross Stewart |
![]() |
2 |
Elliot Embleton |
![]() |
1 |
Lee Gregory |
![]() |
1 |
Patrick Roberts |
![]() |
1 |
Ryan Tafazolli |
![]() |
1 |
Sam Vokes |
![]() |
1 |
Mejor Equipo Defensivo
General | |
---|---|
Sunderland | 1 |
MK Dons | 2 |
Sheffield Wednesday | 2 |
Wycombe Wanderers | 3 |
Casa | |
---|---|
Sunderland | 0 |
Wycombe Wanderers | 0 |
MK Dons | 0 |
Sheffield Wednesday | 1 |
Visita | |
---|---|
Sunderland | 1 |
Sheffield Wednesday | 1 |
MK Dons | 2 |
Wycombe Wanderers | 3 |
Peor Equipo Defensivo
General | |
---|---|
Wycombe Wanderers | 3 |
Sheffield Wednesday | 2 |
MK Dons | 2 |
Sunderland | 1 |
Casa | |
---|---|
Sheffield Wednesday | 1 |
MK Dons | 0 |
Wycombe Wanderers | 0 |
Sunderland | 0 |
Visita | |
---|---|
Wycombe Wanderers | 3 |
MK Dons | 2 |
Sheffield Wednesday | 1 |
Sunderland | 1 |
Mejor Equipo en Ataque
General | |
---|---|
Sunderland | 4 |
Wycombe Wanderers | 2 |
MK Dons | 1 |
Sheffield Wednesday | 1 |
Casa | |
---|---|
Sunderland | 3 |
Wycombe Wanderers | 2 |
MK Dons | 1 |
Sheffield Wednesday | 1 |
Visita | |
---|---|
Sunderland | 1 |
Sheffield Wednesday | 0 |
MK Dons | 0 |
Wycombe Wanderers | 0 |
Peor Equipo en Ataque
General | |
---|---|
Sheffield Wednesday | 1 |
MK Dons | 1 |
Wycombe Wanderers | 2 |
Sunderland | 4 |
Casa | |
---|---|
Sheffield Wednesday | 1 |
MK Dons | 1 |
Wycombe Wanderers | 2 |
Sunderland | 3 |
Visita | |
---|---|
Wycombe Wanderers | 0 |
MK Dons | 0 |
Sheffield Wednesday | 0 |
Sunderland | 1 |
