Predicciones y datos para apostar en Primera B Nacional de Argentina
Almirante Brown
Deportivo Riestra
👉
Almirante Brown a ganar
Estudiantes Rio Cuarto
Atlético de Rafaela
👉
Estudiantes Rio Cuarto a ganar
Almirante Brown
Ferro Carril Oeste
👉
Almirante Brown a ganar
Atlético de Rafaela
Defensores de Belgrano
👉
Atlético de Rafaela a ganar
Estudiantes Rio Cuarto
Mitre
👉
Estudiantes Rio Cuarto a ganar
Almirante Brown
Independiente Rivadavia
👉
Independiente Rivadavia a ganar
Mejor Equipo Defensivo
General | |
---|---|
Chacarita Juniors | 25 |
San Martín de Tucumán | 25 |
Nueva Chicago | 25 |
Deportivo Madryn | 28 |
Atlético de Rafaela | 31 |
Casa | |
---|---|
Defensores Unidos | 8 |
San Martín de Tucumán | 9 |
Atletico Güemes | 9 |
Gimnasia de Jujuy | 10 |
Almagro | 11 |
Visita | |
---|---|
Chacarita Juniors | 12 |
Nueva Chicago | 12 |
Quilmes | 14 |
Deportivo Madryn | 14 |
Atlético de Rafaela | 16 |
Peor Equipo Defensivo
General | |
---|---|
Villa Dálmine | 56 |
Flandria | 56 |
Tristan Suarez | 53 |
San Telmo | 52 |
Aldosivi | 44 |
Casa | |
---|---|
Villa Dálmine | 24 |
San Telmo | 24 |
Tristan Suarez | 23 |
Flandria | 22 |
Atlanta | 22 |
Visita | |
---|---|
Flandria | 34 |
Villa Dálmine | 32 |
Gimnasia de Jujuy | 30 |
Tristan Suarez | 30 |
Racing Córdoba | 29 |
Mejor Equipo en Ataque
General | |
---|---|
Independiente Rivadavia | 53 |
Maipu | 51 |
Chacarita Juniors | 49 |
Deportivo Riestra | 48 |
Ferro Carril Oeste | 48 |
Casa | |
---|---|
Agropecuario | 32 |
Chacarita Juniors | 31 |
Gimnasia y Esgrima Mendoza | 31 |
Maipu | 29 |
Quilmes | 29 |
Visita | |
---|---|
Independiente Rivadavia | 27 |
Deportivo Riestra | 23 |
Ferro Carril Oeste | 23 |
Maipu | 22 |
Atletico Güemes | 21 |
Peor Equipo en Ataque
General | |
---|---|
Villa Dálmine | 21 |
Almagro | 26 |
Deportivo Madryn | 28 |
Chaco For Ever | 30 |
Defensores Unidos | 30 |
Casa | |
---|---|
Villa Dálmine | 15 |
Estudiantes Buenos Aires | 15 |
Atletico Güemes | 16 |
Deportivo Madryn | 17 |
Almagro | 17 |
Visita | |
---|---|
Villa Dálmine | 6 |
Chaco For Ever | 8 |
Almagro | 9 |
Estudiantes Rio Cuarto | 10 |
San Martín de Tucumán | 10 |
