Predicciones y datos para apostar en Liga 1 Play Offs de Rumania
Dinamo Bucarest
Universitatea Cluj
👉
Dinamo Bucarest a ganar
Chindia Târgoviște
Concordia Chiajna
👉
Chindia Târgoviște a ganar
Universitatea Craiova
Botoșani
👉
Universitatea Craiova a ganar
Universitatea Craiova
Farul Constanța
👉
Universitatea Craiova a ganar
FC U Craiova
Sepsi Sfântu Gheorghe
👉
Sepsi Sfântu Gheorghe a ganar
Mejor Equipo Defensivo
General | |
---|---|
Universitatea Cluj | 1 |
Concordia Chiajna | 2 |
Sepsi Sfântu Gheorghe | 4 |
UTA Arad | 6 |
Steaua Bucarest | 7 |
Casa | |
---|---|
Universitatea Cluj | 0 |
Concordia Chiajna | 1 |
UTA Arad | 2 |
Sepsi Sfântu Gheorghe | 3 |
Steaua Bucarest | 3 |
Visita | |
---|---|
Sepsi Sfântu Gheorghe | 1 |
Universitatea Cluj | 1 |
Concordia Chiajna | 1 |
Rapid Bucarest | 3 |
Steaua Bucarest | 4 |
Peor Equipo Defensivo
General | |
---|---|
Academia Clinceni | 32 |
Gaz Metan Mediaş | 31 |
Argeș Pitești | 26 |
Farul Constanța | 16 |
Voluntari | 14 |
Casa | |
---|---|
Argeș Pitești | 16 |
Academia Clinceni | 10 |
Farul Constanța | 8 |
Gaz Metan Mediaş | 8 |
FC U Craiova | 6 |
Visita | |
---|---|
Gaz Metan Mediaş | 23 |
Academia Clinceni | 22 |
Argeș Pitești | 10 |
Voluntari | 9 |
Dinamo Bucarest | 9 |
Mejor Equipo en Ataque
General | |
---|---|
Steaua Bucarest | 24 |
Universitatea Craiova | 24 |
Rapid Bucarest | 22 |
Sepsi Sfântu Gheorghe | 21 |
CFR Cluj | 18 |
Casa | |
---|---|
Rapid Bucarest | 17 |
Sepsi Sfântu Gheorghe | 15 |
Steaua Bucarest | 13 |
Universitatea Craiova | 13 |
Botoșani | 10 |
Visita | |
---|---|
Steaua Bucarest | 11 |
Universitatea Craiova | 11 |
CFR Cluj | 10 |
FC U Craiova | 8 |
Botoșani | 8 |
Peor Equipo en Ataque
General | |
---|---|
Concordia Chiajna | 2 |
Argeș Pitești | 3 |
Universitatea Cluj | 3 |
Academia Clinceni | 4 |
Farul Constanța | 5 |
Casa | |
---|---|
Academia Clinceni | 0 |
Argeș Pitești | 2 |
Farul Constanța | 2 |
Concordia Chiajna | 2 |
Universitatea Cluj | 2 |
Visita | |
---|---|
Concordia Chiajna | 0 |
Gaz Metan Mediaş | 1 |
Argeș Pitești | 1 |
UTA Arad | 1 |
Universitatea Cluj | 1 |
