Série Final Prognósticos & Dicas de Apostas Austrália
Melbourne City
Western United
👉
Melbourne City para vitória
Melbourne City
Adelaide United
👉
Melbourne City para vitória
Melbourne Victory
Western United
👉
Melbourne Victory para vitória
Adelaide United
Central Coast Mariners
👉
Adelaide United para vitória
Western United
Wellington Phoenix
👉
Western United para vitória
Maiores pontuações
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
Aleksandar Prijović |
![]() |
4 |
Jake Brimmer |
![]() |
2 |
Zach Clough |
![]() |
1 |
Craig Goodwin |
![]() |
1 |
Jamie Maclaren |
![]() |
1 |
Bernardo Oliveira |
![]() |
1 |
Storm Roux |
![]() |
1 |
Marco Tilio |
![]() |
1 |
Lachlan Wales |
![]() |
1 |
Dylan Wenzel-Halls |
![]() |
1 |
Times com Melhor Defesa
Geral | |
---|---|
Wellington Phoenix | 1 |
Western United | 2 |
Adelaide United | 3 |
Melbourne City | 3 |
Central Coast Mariners | 3 |
Em casa | |
---|---|
Central Coast Mariners | 0 |
Wellington Phoenix | 0 |
Adelaide United | 1 |
Western United | 1 |
Melbourne City | 3 |
Fora de casa | |
---|---|
Melbourne Victory | 0 |
Melbourne City | 0 |
Western United | 1 |
Wellington Phoenix | 1 |
Adelaide United | 2 |
Times com pior Defesa
Geral | |
---|---|
Melbourne Victory | 4 |
Central Coast Mariners | 3 |
Melbourne City | 3 |
Adelaide United | 3 |
Western United | 2 |
Em casa | |
---|---|
Melbourne Victory | 4 |
Melbourne City | 3 |
Western United | 1 |
Adelaide United | 1 |
Central Coast Mariners | 0 |
Fora de casa | |
---|---|
Central Coast Mariners | 3 |
Adelaide United | 2 |
Wellington Phoenix | 1 |
Western United | 1 |
Melbourne City | 0 |
Times com Melhor Ataque
Geral | |
---|---|
Western United | 7 |
Adelaide United | 4 |
Melbourne City | 2 |
Melbourne Victory | 2 |
Central Coast Mariners | 1 |
Em casa | |
---|---|
Adelaide United | 3 |
Melbourne City | 2 |
Western United | 1 |
Melbourne Victory | 1 |
Central Coast Mariners | 0 |
Fora de casa | |
---|---|
Western United | 6 |
Melbourne Victory | 1 |
Adelaide United | 1 |
Central Coast Mariners | 1 |
Melbourne City | 0 |
Times com pior Ataque
Geral | |
---|---|
Wellington Phoenix | 0 |
Central Coast Mariners | 1 |
Melbourne Victory | 2 |
Melbourne City | 2 |
Adelaide United | 4 |
Em casa | |
---|---|
Central Coast Mariners | 0 |
Wellington Phoenix | 0 |
Melbourne Victory | 1 |
Western United | 1 |
Melbourne City | 2 |
Fora de casa | |
---|---|
Wellington Phoenix | 0 |
Melbourne City | 0 |
Central Coast Mariners | 1 |
Adelaide United | 1 |
Melbourne Victory | 1 |
