Eliminatórias para WC - América do Sul Prognósticos & Dicas de Apostas
Times com Melhor Defesa
Geral | |
---|---|
Brasil | 5 |
Argentina | 8 |
Equador | 19 |
Colômbia | 19 |
Uruguai | 22 |
Em casa | |
---|---|
Brasil | 1 |
Argentina | 2 |
Equador | 7 |
Uruguai | 7 |
Colômbia | 7 |
Fora de casa | |
---|---|
Brasil | 4 |
Argentina | 6 |
Peru | 11 |
Colômbia | 12 |
Equador | 12 |
Times com pior Defesa
Geral | |
---|---|
Bolívia | 42 |
Venezuela | 34 |
Paraguai | 26 |
Chile | 26 |
Peru | 22 |
Em casa | |
---|---|
Bolívia | 14 |
Venezuela | 13 |
Paraguai | 11 |
Peru | 11 |
Chile | 10 |
Fora de casa | |
---|---|
Bolívia | 28 |
Venezuela | 21 |
Chile | 16 |
Paraguai | 15 |
Uruguai | 15 |
Times com Melhor Ataque
Geral | |
---|---|
Brasil | 40 |
Argentina | 27 |
Equador | 27 |
Bolívia | 23 |
Uruguai | 22 |
Em casa | |
---|---|
Brasil | 23 |
Equador | 19 |
Bolívia | 17 |
Argentina | 14 |
Uruguai | 12 |
Fora de casa | |
---|---|
Brasil | 17 |
Argentina | 13 |
Uruguai | 10 |
Colômbia | 9 |
Equador | 8 |
Times com pior Ataque
Geral | |
---|---|
Paraguai | 12 |
Venezuela | 14 |
Chile | 19 |
Peru | 19 |
Colômbia | 20 |
Em casa | |
---|---|
Paraguai | 10 |
Venezuela | 11 |
Chile | 11 |
Colômbia | 11 |
Peru | 12 |
Fora de casa | |
---|---|
Paraguai | 2 |
Venezuela | 3 |
Bolívia | 6 |
Peru | 7 |
Chile | 8 |
