Predicciones y datos para apostar en Clasificatorios WC - Sudamérica
Mejor Equipo Defensivo
General | |
---|---|
Argentina | 2 |
Colombia | 3 |
Venezuela | 3 |
Ecuador | 3 |
Paraguay | 3 |
Casa | |
---|---|
Venezuela | 0 |
Chile | 0 |
Uruguay | 1 |
Ecuador | 1 |
Paraguay | 1 |
Visita | |
---|---|
Argentina | 0 |
Colombia | 0 |
Ecuador | 2 |
Paraguay | 2 |
Venezuela | 3 |
Peor Equipo Defensivo
General | |
---|---|
Bolivia | 14 |
Perú | 8 |
Chile | 7 |
Brasil | 7 |
Uruguay | 5 |
Casa | |
---|---|
Bolivia | 5 |
Perú | 4 |
Colombia | 3 |
Brasil | 3 |
Argentina | 2 |
Visita | |
---|---|
Bolivia | 9 |
Chile | 7 |
Perú | 4 |
Brasil | 4 |
Uruguay | 4 |
Mejor Equipo en Ataque
General | |
---|---|
Uruguay | 13 |
Argentina | 8 |
Brasil | 8 |
Colombia | 6 |
Venezuela | 6 |
Casa | |
---|---|
Uruguay | 8 |
Brasil | 6 |
Colombia | 5 |
Venezuela | 4 |
Ecuador | 3 |
Visita | |
---|---|
Argentina | 6 |
Uruguay | 5 |
Ecuador | 2 |
Venezuela | 2 |
Brasil | 2 |
Peor Equipo en Ataque
General | |
---|---|
Perú | 1 |
Paraguay | 1 |
Chile | 3 |
Bolivia | 4 |
Ecuador | 5 |
Casa | |
---|---|
Perú | 1 |
Paraguay | 1 |
Argentina | 2 |
Chile | 2 |
Bolivia | 3 |
Visita | |
---|---|
Perú | 0 |
Paraguay | 0 |
Bolivia | 1 |
Chile | 1 |
Colombia | 1 |
