Primera B Nacional Predictions & Betting Tips Argentina
Independiente Rivadavia
Atlético de Rafaela
Agropecuario
Flandria
San Telmo
Gimnasia y Esgrima Mendoza
Temperley
Patronato
Chacarita Juniors
Quilmes
Chaco For Ever
Estudiantes Buenos Aires
San Martín de Tucumán
Atletico Güemes
Mitre
Brown de Adrogué
Atlanta
Ferro Carril Oeste
Tristan Suarez
Gimnasia de Jujuy
Guillermo Brown
San Martín
Almagro
Alvarado
Racing Córdoba
Deportivo Riestra
Estudiantes Rio Cuarto
Defensores de Belgrano
Aldosivi
Villa Dálmine
Maipu
Deportivo Madryn
Best Defending Teams
Overall | |
---|---|
Chacarita Juniors | 18 |
San Martín de Tucumán | 21 |
Nueva Chicago | 22 |
Atlético de Rafaela | 23 |
Brown de Adrogué | 23 |
Home | |
---|---|
San Martín de Tucumán | 7 |
Chacarita Juniors | 8 |
Almirante Brown | 8 |
Defensores Unidos | 8 |
Alvarado | 8 |
Away | |
---|---|
Chacarita Juniors | 10 |
Nueva Chicago | 10 |
Quilmes | 11 |
Atlético de Rafaela | 12 |
Brown de Adrogué | 12 |
Worst Defending Teams
Overall | |
---|---|
Flandria | 51 |
Villa Dálmine | 50 |
Tristan Suarez | 46 |
San Telmo | 46 |
Chaco For Ever | 41 |
Home | |
---|---|
Tristan Suarez | 21 |
Villa Dálmine | 20 |
Flandria | 20 |
San Telmo | 20 |
Atlanta | 20 |
Away | |
---|---|
Flandria | 31 |
Villa Dálmine | 30 |
Gimnasia de Jujuy | 27 |
Chaco For Ever | 26 |
San Telmo | 26 |
Best Attacking Teams
Overall | |
---|---|
Independiente Rivadavia | 46 |
Chacarita Juniors | 42 |
Maipu | 42 |
Defensores de Belgrano | 40 |
Agropecuario | 40 |
Home | |
---|---|
Agropecuario | 29 |
San Martín de Tucumán | 27 |
Chacarita Juniors | 27 |
Patronato | 26 |
San Martín | 25 |
Away | |
---|---|
Independiente Rivadavia | 23 |
Ferro Carril Oeste | 19 |
Atlético de Rafaela | 18 |
Atletico Güemes | 18 |
Maipu | 17 |
Worst Attacking Teams
Overall | |
---|---|
Villa Dálmine | 18 |
Almagro | 20 |
Chaco For Ever | 24 |
Defensores Unidos | 26 |
Deportivo Madryn | 27 |
Home | |
---|---|
Villa Dálmine | 13 |
Atletico Güemes | 13 |
Almagro | 14 |
Alvarado | 14 |
Tristan Suarez | 15 |
Away | |
---|---|
Chaco For Ever | 4 |
Villa Dálmine | 5 |
Almagro | 6 |
Defensores Unidos | 7 |
Estudiantes Rio Cuarto | 7 |
