2019-01-16 19:45:00
2 - 2
Diese Spielvorschau ist beendet. Folge uns auf den sozialen Netzwerken für die neuesten Fußballprognosen.
Prognose für das Ergebnis nach regulärer Spielzeit
👉
Southampton gewinnt
Prognose zu Ergebniswette
👉
3-1
Southampton 2024-04-27 14:00:00 0 - 1 Stoke City
Leicester City 2024-04-23 19:00:00 5 - 0 Southampton
Cardiff City 2024-04-20 14:00:00 2 - 1 Southampton
Southampton 2024-04-16 19:00:00 3 - 0 Preston North End
Southampton 2024-04-13 14:00:00 3 - 2 Watford
Southampton 2024-04-09 18:45:00 2 - 1 Coventry City
Derby County 2024-04-27 11:30:00 2 - 0 Carlisle United
Cambridge United 2024-04-20 14:00:00 0 - 1 Derby County
Derby County 2024-04-13 14:00:00 3 - 0 Leyton Orient
Wycombe Wanderers 2024-04-10 18:45:00 0 - 0 Derby County
Portsmouth 2024-04-02 19:00:00 2 - 2 Derby County
Derby County 2024-03-29 15:00:00 1 - 0 Blackpool
Adam Armstrong 20
Ché Adams 15
Samuel Edozie 6
Ryan Fraser 6
Stuart Armstrong 5
James Collins 13
Nathaniel Mendez-Laing 9
Martyn Waghorn 7
Tom Barkhuizen 6
Max Bird 5
Southampton 2024-04-27 14:00:00 Stoke City
Leeds United 2024-05-04 11:30:00 Southampton
Derby County 2024-04-27 11:30:00 Carlisle United

Deine Meinung?

Deine Wahl
Deine Wahl
Deine Wahl
Deine Wahl

Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass du das beste Erlebnis auf unserer Website erzielst. Datenschutz