2019-04-22 14:00:00
2 - 0
Diese Spielvorschau ist beendet. Folge uns auf den sozialen Netzwerken für die neuesten Fußballprognosen.
Prognose für das Ergebnis nach regulärer Spielzeit
👉
Blackburn Rovers gewinnt
Prognose zu Ergebniswette
👉
3-1
Leicester City 2024-05-04 11:30:00 0 - 2 Blackburn Rovers
Blackburn Rovers 2024-04-27 14:00:00 0 - 0 Coventry City
Blackburn Rovers 2024-04-21 11:30:00 1 - 3 Sheffield Wednesday
Leeds United 2024-04-13 11:30:00 0 - 1 Blackburn Rovers
Bristol City 2024-04-10 18:45:00 5 - 0 Blackburn Rovers
Blackburn Rovers 2024-04-06 14:00:00 0 - 0 Southampton
Barnsley 2024-05-03 18:30:00 1 - 3 Bolton Wanderers
Peterborough United 2024-04-27 11:30:00 3 - 3 Bolton Wanderers
Bolton Wanderers 2024-04-20 14:00:00 2 - 0 Port Vale
Bolton Wanderers 2024-04-16 18:45:00 2 - 2 Shrewsbury Town
Bolton Wanderers 2024-04-13 14:00:00 1 - 1 Portsmouth
Bristol Rovers 2024-04-06 14:00:00 0 - 2 Bolton Wanderers
Sammie Szmodics 25
Tyrhys Dolan 5
Arnór Sigurðsson 5
Sam Gallagher 3
Harry Leonard 3
Dion Charles 14
Victor Adeboyejo 10
Aaron Collins 8
Paris Maghoma 8
George Thomason 6
Leicester City 2024-05-04 11:30:00 Blackburn Rovers
Bolton Wanderers 2024-05-07 19:00:00 Barnsley

Deine Meinung?

Deine Wahl
Deine Wahl
Deine Wahl
Deine Wahl

Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass du das beste Erlebnis auf unserer Website erzielst. Datenschutz