2019-04-27 12:00:00
1 - 2
Diese Spielvorschau ist beendet. Folge uns auf den sozialen Netzwerken für die neuesten Fußballprognosen.
Prognose für das Ergebnis nach regulärer Spielzeit
👉
Energie Cottbus gewinnt
Prognose zu Ergebniswette
👉
1-0
Energie Cottbus 2023-08-13 16:00:00 0 - 7 Paderborn
Energie Cottbus 2022-08-01 16:01:00 1 - 2 SV Werder Bremen
Energie Cottbus 2019-08-12 18:45:00 1 - 3 Bayern München
Eintracht Braunschweig 2019-05-18 11:30:00 1 - 1 Energie Cottbus
Energie Cottbus 2019-05-11 11:30:00 2 - 1 VfR Aalen
KFC Uerdingen 2019-05-05 11:00:00 1 - 2 Energie Cottbus
Magdeburg 2024-04-28 11:30:00 1 - 1 VfL Osnabrück
VfL Osnabrück 2024-04-20 11:00:00 0 - 3 Eintracht Braunschweig
Holstein Kiel 2024-04-13 11:00:00 4 - 0 VfL Osnabrück
VfL Osnabrück 2024-04-07 11:30:00 2 - 0 SpVgg Greuther Fürth
SV Wehen Wiesbaden 2024-03-31 11:30:00 0 - 1 VfL Osnabrück
VfL Osnabrück 2024-03-15 17:30:00 0 - 4 Fortuna Düsseldorf
Streli Mamba 11
Dimitar Rangelov 7
Fabio Viteritti 6
Marc Stein 4
Kevin Weidlich 4
Erik Engelhardt 10
Christian Conteh 4
Dave Gnaase 4
Mickaël Cuisance 3
Oumar Diakhité 1
Energie Cottbus 2023-08-13 16:00:00 Paderborn
VfL Osnabrück 2024-05-04 11:00:00 Schalke
FC St. Pauli 2024-05-12 11:30:00 VfL Osnabrück
VfL Osnabrück 2024-05-19 13:30:00 Hertha BSC

Deine Meinung?

Deine Wahl
Deine Wahl
Deine Wahl
Deine Wahl

Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass du das beste Erlebnis auf unserer Website erzielst. Datenschutz